| Plecări din Chișinău, zilnic | ||||
| Plecare | Oraș | Stație | Sosire | |
| 20:00 | Chișinău | Autogara Centrală, Peronul 21, str. Mitropolit Varlaam, 58 | ||
| Vama MD/RO | Vama Leușeni / Vama Albița | 21:30 | ||
| București | în București se face transfer de la autocarul Chișinău - București la București - Craiova | 05:30 | ||
| Pitești | OMV Vama, Bulevardul Petrochimiștilor 51 | 09:00 | ||
| Slatina | Autogara Transbuz SA, Str.Silozului nr.2 | 10:00 | ||
| Craiova | Autogara Pelendava, str. Decebal 3 | 11:00 | ||
| * Ora de sosire/plecare în orașele tranzitate este estimativă și poate fi modificată din cauza traficului rutier și a traversării frontierelor. | ||||
| Plecări din Craiova, zilnic | ||||
| Plecare | Oraș | Stație | Sosire | |
| 14:45 | Craiova | Autogara Pelendava, str. Decebal 3 | ||
| 15:45 | Slatina | Autogara Transbuz SA, Str.Silozului nr.2 | ||
| 17:20 | Pitești | OMV Vama, Bulevardul Petrochimiștilor 51 | ||
| București | Stație Piața Victoriei, în București se face transfer de la transportul Craiova - București la autocarul București - Chișinău | 20:00 | ||
| Vama MD/RO | Vama Leușeni / Vama Albița | 03:00 | ||
| Chișinău | Autogara Centrală, Peronul 21, str. Mitropolit Varlaam, 58 | 05:30 | ||
| * În Chișinău staționăm la Gara Centrală și Gara Nord | ||||
| * Ora de sosire/plecare în orașele tranzitate este estimativă și poate fi modificată din cauza traficului rutier și a traversării frontierelor. | ||||
| Facilități disponibile | |
Internet gratuit prin Wi-Fi |
TV / DVD - Sistem multimedia |
Aer condiționat/ Incălzire autonomă |
Prize la 220W |
![]() Informații adiționale: |
|
|
- Ora de sosire/plecare în orașele tranzitate este estimativă și poate fi modificată din cauza traficului rutier și a traversării frontierelor. |
Poți rezerva și prin telefon! |
|||
| Rezervări Chișinău: +37369581101 |
![]() |
![]() |
|
| Rezervări București: +40723965504 |
![]() |
![]() |
|